歡迎訪問朝陽市金麟鐵精粉有限公司!
當前位置:首頁>一次還原鐵粉

一次還原鐵粉

發(fā)布日期:2015-12-11 來源:本站 作者:

一次還原鐵粉

牌號 化學分析(%)
C≤ Si≤ Mn≤ P≤
JLF 100.23 0.3 0.010 0.010 0.009
JLF 100.25 0.3 0.010 0.010 0.009
JLF 100.27 0.3 0.010 0.010 0.009
JLF 200.26 0.3 0.010 0.010 0.009
JLF 200.27 0.3 0.010 0.010 0.009

牌號 化學分析(%)
S≤ HL≤ TFe≥ AIC≤
JLF 100.23 0.013 1.30 97.5 0.3
JLF 100.25 0.013 1.30 97.5 0.3
JLF 100.27 0.013 1.30 97.5 0.3
JLF 200.26 0.013 1.30 97.5 0.35
JLF 200.27 0.013 1.30 97.5 0.35

牌號

物理

性能

粒度分析%(目)

松裝

比重g/cm3

+100 +200-100 +325-200 -325
JLF 100.23 2.20-2.45 ≤3 36-46 余量 10-18
JLF 100.25 2.40-2.60 ≤3 38-48 余量 18-25
JLF 100.27 2.60-2.80 ≤3 35-45 余量 25-30
JLF 200.26 2.50-2.70 0 +200 30-45 50
≤5
JLF 200.27 2.60-2.80 0 +200 35-45 45-55
≤8

朝陽市金麟鐵精粉有限公司 版權所有
公司地址:朝陽市雙塔區(qū)桃花吐鎮(zhèn) 電話:0421-5708888 手機:13324210000
遼ICP備案號 15018398號-1 遼公網安備號 遼公網安備21130202000279號技術支持:銘科網絡
掃一掃,更多驚喜等你來!